ЖКХ обнародовало график подсыпки улиц Пинска на 2018 год
26.03.2018, 16:32 Просмотров 1526
График работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2018 год.
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность планируемой к обустройству улицы, км | Материал, применяемый для выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| 1. | ул. Полевая | 0,338 | Инертные материалы | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
| 2. | пр-зд Полевой | 0,106 | Инертные материалы | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| 3. | 3-й Ракетный проезд | 0,383 | Инертные материалы | 20.04.2018 | 24.04.2018 |
| 4. | ** ул. Ракетная | 0,911 | Инертные материалы | 25.04.2018 | 07.05.2018 |
| 5. | ул. Топольная | 1,32 | Инертные материалы | 08.05.2018 | 22.05.2018 |
| 6. | ул. Заводская | 0,406 | Инертные материалы | 23.05.2018 | 25.05.2018 |
| 7. | ул. Спокойная | 0,306 | Инертные материалы | 28.05.2018 | 30.05.2018 |
| 8. | 1-й Ракетный проезд | 0,271 | Инертные материалы | 31.05.2018 | 01.06.2018 |
| 9. | ул. Сиреневая | 0,558 | Инертные материалы | 04.06.2018 | 07.06.2018 |
| 10. | ** ул. Мирная | 0,952 | Инертные материалы | 08.06.2018 | 18.06.2018 |
| 11. | ** ул. Виленская | 0,617 | Инертные материалы | 19.06.2018 | 25.06.2018 |
| 12. | ул. Прямая | 1,232 | Инертные материалы | 26.06.2018 | 09.07.2018 |
| 13. | ул. Майская | 0,77 | Инертные материалы | 10.07.2018 | 16.07.2018 |
| 14. | ул. Молодежная | 0,971 | Инертные материалы | 17.07.2018 | 25.07.2018 |
| 15. | ул. Парковая (нечетная сторона) | 0,595 | Инертные материалы | 26.07.2018 | 31.07.2018 |
| 16. | ул. Пролетарская | 0,19 | Инертные материалы | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 17. | ул. Гороховая | 0,177 | Инертные материалы | 02.08.2018 | 02.08.2018 |
| 18. | 1-й Долинский пр-зд | 0,35 | Инертные материалы | 03.08.2018 | 08.08.2018 |
| 19. | ул. 1-я Богановская( на уч. от д.26 до д.32) | 0,144 | Инертные материалы | 09.08.2018 | 09.08.2018 |
| 20. | 1-й Богановский пр-зд | 0,298 | Инертные материалы | 10.08.2018 | 13.08.2018 |
| 21. | Пер. Ожежко | 0,371 | Инертные материалы | 14.08.2018 | 16.08.2018 |
| 22. | ул. Камышовая | 0,456 | Инертные материалы | 17.08.2018 | 21.08.2018 |
| 23. | ул. Кунькова | 0,95 | Инертные материалы | 22.08.2018 | 31.08.2018 |
| 24. | ул. Коммунальная | 1,132 | Инертные материалы | 03.09.2018 | 12.09.2018 |
| 25. | пер. Машиностроителей | 0,13 | Инертные материалы | 13.09.2018 | 13.09.2018 |
| 26. | ул. Медовая | 0,29 | Инертные материалы | 14.09.2018 | 17.09.2018 |
| 27. | ул. Валовая (тупик) | 0,19 | Инертные материалы | 18.09.2018 | 18.09.2018 |
| 28. | ул. Маяковского | 0,18 | Инертные материалы | 19.09.2018 | 19.09.2018 |
| 29. | ул. 2-я Добрынская | 0,18 | Инертные материалы | 20.09.2018 | 20.09.2018 |
| 30. | ул. Ремесленная | 0,37 | Инертные материалы | 21.09.2018 | 24.09.2018 |
| 31. | ** ул.Поселковая | 0,289 | Инертные материалы | 27.09.2018 | 27.09.2018 |
| ИТОГО: | 15,433 |
- 27 июля в Пинске на многих улицах временно отключат горячую воду
- С 1 августа пособия на детей до 3 лет вырастут в среднем на 5,7%
- Школьный базар в Пинске пройдёт 23 августа
- Владельцам электроскутеров: до 1 сентября действует упрощённая регистрация
- В Пинск поступит новая 52-метровая автолестница МЧС для работы на высотных зданиях
- Проверьте газовое оборудование до холодов: советы Госэнергогазнадзора








